J academy black

  

                                                                              

 

 

                                                                    

1

2

3

4

Terminarz ligi Orlika - J|Academy II Bydgoszcz 

 

Liga jest rozgrywana systemem turniejowym. Co tydzień zmienia się gospodarz rozgrywek 

 

Poniżej zamieszczony jest harmonogram I i II rundy rozgrywek Ligi Orlika 

 

Kolejka Data meczu Godzina Miejsce meczu Gospodarze  Goście  Wynik
1 09.09.2017  12:00 Bydgoszcz/Fordon ul. Piwnika Ponurego Wisełka Fordon J|Academy II Bydgoszcz  1:1
2 09.09.2017  12:00 Bydgoszcz/Fordon ul. Piwnika Ponurego Zawisza II Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz  0:2
3 09.09.2017 56 67 59 3 59 12:00 Bydgoszcz/Fordon ul. Piwnika Ponurego Gwiazda Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz  2:1
4 16.09.2017 09:30 Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz Gwiazda Bydgoszcz  2:1
5 16.09.2017 10:30 Bydgoszcz Zawisza II Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz  0:4
6 16.09.2017 11:00 Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz Wisełka Fordon  0:1
7 23.09.2017 14:00 Bydgoszcz. ul. Kcyńska 49 J|Academy II Bydgoszcz Zawisza II Bydgoszcz  2:0
8 23.09.2017 15:30 Bydgoszcz. ul. Kcyńska 49 Gwiazda Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz  1:2
9 23.09.2017 16:30 Bydgoszcz. ul. Kcyńska 49 J|Academy II Bydgoszcz Wisełka Fordon  1:4
10 30.09.2017 10:00 Bydgoszcz ul. Bronikowskiego 45 Gwiazda Bydgoszcz J|Academy II Bydgoszcz  0:0
11 30.09.2017 11:00 Bydgoszcz ul. Bronikowskiego 45 J|Academy II Bydgoszcz Zawisza II Bydgoszcz  4:0
12 30.09.2017 12:00 Bydgoszcz ul. Bronikowskiego 45 Wisełka Fordon  J|Academy II Bydgoszcz  3:2

 

 

II RUNDA

 

Kolejka Data meczu Godzina  Miejsce meczu Gospodarze Goście  Wynik
1 08.10.2017 12:30 Bydgoszcz, ul. Sportowa J|Academy Bydgoszcz LKS Dąbrowa Chełm.  3:0
2 08.10.2017 13:00 Bydgoszcz, ul. Sportowa Wisełka Fordon J|Academy Bydgoszcz  1:4
3 08.10.2017 14:30 Bydgoszcz, ul. Sportowa Polonia II Bydgoszcz J|Academy Bydgoszcz  2:7
4 18.10.2017 17:30 Dąbrowa Chełmińska J|Academy Bydgoszcz Wisełka Fordon  2:0
5 18.10.2017 18:00 Dąbrowa Chełmińska LKS Dąbrowa Chełm. J|Academy Bydgoszcz 0:1 
6 18.10.2017 19:00 Dąbrowa Chełmińska J|Academy Bydgoszcz Polonia II Bydgoszcz  4:0
7 21/22.10.2017  9:30 Bydgoszcz  J|Academy Bydgoszcz Wisełka Fordon  1:2
8 21/22.10.2017 10:00  Bydgoszcz  Polonia II Bydgoszcz J|Academy Bydgoszcz  0:1
9 21/22.10.2017 11:30  Bydgoszcz  J|Academy Bydgoszcz LKS Dąbrowa Chełm. 4:0 
10 28/29.10.2017 Bydgoszcz  LKS Dąbrowa Chełm. J|Academy Bydgoszcz
11 28/29.10.2017 Bydgoszcz  J|Academy Bydgoszcz Polonia II Bydgoszcz
12 28/29.10.2017 Bydgoszcz  Wisełka Fordon J|Academy Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loho juve orgin