Drużyna Juventus Academy z rocznika 2007 zajęła IV miejsce w turnieju o puchar Marszałka woj. kujawsko pomorskiego. Turniej organizowany przez Fundację Kujawsko Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub Sportowy, wygrała drużyna GOL Brodnica. W turnieju wzięło udziła 8 drużyn, które rozegrały mecze między sobą. Na koniec turnieju został rozegrany mecz gwiazd, w którym Zawodnicy z różnych drużyn mogli zagrać ze sobą jako jeden zespół.
Nasza drużyna zdobyłą 7 pkt w 7 meczach.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Nr meczu | Początek | Koniec | Gospodarze | Wynik | Goście | |
1 kolejka | 1 | 09:00 | 09:12 | UKS Gol Brodnica | 2:0 | Zawisza Bydgoszcz |
2 | 09:14 | 09:26 | Juventus Academy | 1:0 | JFA Przechlewo | |
3 | 09:28 | 09:40 | Kosa Konstancin | 0:1 | Chemik Bydgoszcz | |
4 | 09:42 | 09:54 | Kotwica Kołobrzeg | 1:1 | OKS Stomil Olsztyn | |
2 kolejka | 5 | 09:56 | 10:08 | UKS Gol Brodnica | 3:0 | JFA Przechlewo |
6 | 10:10 | 10:22 | Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Chemik Bydgoszcz | |
7 | 10:24 | 10:36 | Juventus Academy | 0:1 | OKS Stomil Olsztyn | |
8 | 10:38 | 10:50 | Kosa Konstancin | 0:0 | Kotwica Kołobrzeg | |
3 kolejka | 9 | 10:52 | 11:04 | UKS Gol Brodnica | 3:0 | Chemik Bydgoszcz |
10 | 11:06 | 11:18 | JFA Przechlewo | 0:0 | OKS Stomil Olsztyn | |
11 | 11:20 | 11:32 | Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Kotwica Kołobrzeg | |
12 | 11:34 | 11:46 | Juventus Academy | 0:0 | Kosa Konstancin | |
4 kolejka | 13 | 11:48 | 12:00 | UKS Gol Brodnica | 2:0 | OKS Stomil Olsztyn |
14 | 12:02 | 12:14 | Chemik Bydgoszcz | 1:0 | Kotwica Kołobrzeg | |
15 | 12:16 | 12:28 | JFA Przechlewo | 0:1 | Kosa Konstancin | |
16 | 12:30 | 12:42 | Juventus Academy | 1:0 | Zawisza Bydgoszcz | |
5 kolejka | 17 | 12:44 | 12:56 | UKS Gol Brodnica | 1:0 | Kotwica Kołobrzeg |
18 | 12:58 | 13:10 | OKS Stomil Olsztyn | 0:0 | Kosa Konstancin | |
19 | 13:12 | 13:24 | Juventus Academy | 0:2 | Chemik Bydgoszcz | |
20 | 13:26 | 13:38 | JFA Przechlewo | 0:0 | Zawisza Bydgoszcz | |
6 kolejka | 21 | 14:00 | 14:12 | UKS Gol Brodnica | 0:0 | Kosa Konstancin |
22 | 14:14 | 14:26 | Juventus Academy | 0:3 | Kotwica Kołobrzeg | |
23 | 14:28 | 14:40 | OKS Stomil Olsztyn | 1:2 | Zawisza Bydgoszcz | |
24 | 14:42 | 14:54 | Chemik Bydgoszcz | 3:0 | JFA Przechlewo | |
7 kolejka | 25 | 14:56 | 15:08 | Juventus Academy | 0:1 | UKS Gol Brodnica |
26 | 15:20 | 15:32 | Kosa Konstancin | 1:2 | Zawisza Bydgoszcz | |
27 | 15:34 | 15:46 | Kotwica Kołobrzeg | 6:1 | JFA Przechlewo | |
28 | 15:48 | 16:00 | OKS Stomil Olsztyn | 4:2 | Chemik Bydgoszcz |
Klasyfikacja końcowa:
1. Gol Brodnica
2. Chemik Bydgoszcz
3. Kotwica Kołobrzeg
4. Juventus Academy
5. Zawisza Bydgoszcz
6. Kosa Konstancin
7. Stomil Olsztyn
8. JFA Przechlewo
Najlepszym Zawodnikiem turnieju został zawodnik Chemika Bydgoszcz Igor Stankiewicz.
Najwięcej bramek w turnieju strelił zawodnik GOL Brodnica Szymon Mielnik.
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik Juventus Academy Igor Banach.
Sponsorom dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju, Rodzicom za doping podczas meczów a drużynom za udział w turnieju.